周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||||||
项目名称 | 周口市城乡一体化示范区文昌大道东延景观绿化工程 | ||||||
招标单位 | 周口市城乡一体化示范区管理委员会 | 联系电话 | 0394-7735527 | ||||
代理机构 | OB欧宝·(中国)官方网站 | 联系电话 | 0371-58609926 | ||||
监督单位 | 周口市住建局 | 联系电话 | 0394-8273726 | ||||
开标日期 | 2020年07月20日 | 公示结束日期 | 2020年07月23日 | ||||
标段名称 | 中标候选人名称 | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/ | 工期(天) | 质量 | ||
1标段 | 第一候选人 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 14391581.4600 | 朱会鹏 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 14395020.7800 | 张娟 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 中建宏图建设发展有限公司 | 14393920.4900 | 王肖 | 120 | 合格 | ||
2标段 | 第一候选人 | 宙宏建设集团有限公司 | 5335236.9400 | 冯金金 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 5330426.0400 | 杨艳 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南华丰建设工程有限公司 | 5339397.1700 | 李恩 | 120 | 合格 | ||
3标段 | 第一候选人 | 河南天盈建设工程有限公司 | 5923148.9200 | 宋军辉 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南省威利建设工程有限公司 | 5932629.6600 | 孔德杰 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南毅宸建筑工程有限公司 | 5905146.9700 | 郁永伟 | 120 | 合格 | ||
4标段 | 第一候选人 | 河南中岳建设工程有限公司 | 13066956.0800 | 李德超 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南省中北建设有限公司 | 13064269.6500 | 刘浩 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南省华优建筑工程有限公司 | 13071101.1300 | 梁彬 | 120 | 合格 | ||
5标段 | 第一候选人 | 河南恒信市政园林工程有限公司 | 14052096.3300 | 郭颖 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南鑫升建设工程有限公司 | 14054332.7000 | 郭文豪 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 14044024.0300 | 王文浩 | 120 | 合格 | ||
7标段 | 第一候选人 | 河南世匠建筑工程有限公司 | 15065227.0800 | 刘庚 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 15066400.4300 | 赵月生 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南辰潼建设工程有限公司 | 15065295.5700 | 李文龙 | 120 | 合格 | ||
8标段 | 第一候选人 | 河南万路建设工程有限公司 | 3781618.6100 | 张大威 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南国泰市政工程有限公司 | 3769628.1300 | 王璐 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南长安建设工程有限公司 | 3786933.7800 | 娄东东 | 120 | 合格 | ||
9标段 | 第一候选人 | 河南万佳建设工程有限公司 | 5300316.3200 | 张振田 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南鼎瑞和水利工程有限公司 | 5309876.5300 | 陈旭 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 周口城达建设工程有限公司 | 5308221.1900 | 王威 | 120 | 合格 | ||
10标段 | 第一候选人 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 1.7000 | 刘国现 | 120 | 达到 合格的质量等级,严格按照现行的国家、行业施工及验收规范、标准监理各专业施工 | |
第二候选人 | 河南大久工程管理有限公司 | 1.7200 | 郭彬 | 120 | 达到合格的质量等级,严格按照现行的国家、行业施工及验收规范、标准监理各专业施工 | ||
第三候选人 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1.7400 | 赵瑞强 | 120 | 达到合格的质量等级,严格按照现行的国家、行业施工及验 收规范、标准监理各专业施工 | ||
11标段 | 第一候选人 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 1.6000 | 李海霞 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 1.6000 | 李富恩 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 1.6000 | 赵永强 | 120 | 合格 | ||
12标段 | 第一候选人 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 1.6100 | 李通 | 120 | 合格 | |
第二候选人 | 河南建标工程管理有限公司 | 1.6200 | 黄鑫 | 120 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南晟华工程管理有限公司 | 1.6200 | 李斌 | 120 | 合格 | ||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。六标段有效投标人数量不足三家,本标段流标。 |